| Equipamento | ÓCULOS | ÓCULOS |
| Situação | VENCIDO | VÁLIDO |
| Validade | 01/06/2020 · vencido há 2309 dias | 07/05/2031 · vence em 1682 dias |
| Fabricante | O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| Referência | MALTÊS:70 55 410 000(visor ic);70 55 420 000(visor am);70 55 430 000(visor vd);70 55 440 000(visor cz);70 55 000 410(visor ic);70 55 000 420(visor am);70 55 000 430(visor vd);70 55 000 440(visor cz). | HERGO |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ANSI.Z.87.1/2003 | ANSI/ISEA Z87.1-2015 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DAS LENTES VERDE E CINZA. | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E CONTRA LUZ INTENSA (L3) NO CASO DAS LENTES CINZA. |
| Restrições | — | — |
| Selos do laudo |
— |
— |
|
Ficha
|
Ficha
|