| Equipamento | ÓCULOS | PROTETOR AUDITIVO |
| Situação | VENCIDO | VENCIDO |
| Validade | 09/04/2017 · vencido há 3457 dias | 10/07/2018 · vencido há 3000 dias |
| Fabricante | T.M.L. PLASTICOS LTDA | T.M.L. PLASTICOS LTDA |
| Referência | 7541-Modelo Evolution (visor incolor); Evolution 789847790 531 6(visor amarelo); Evolution 789847790 533 0(visor cinza); Evolution 789847790 532 3(visor verde) | Valeplast Plug pré moldável |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ANSI.Z.87.1/2003 | ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DAS LENTES CINZA E VERDE. | PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO. |
| Restrições | — | — |
| Selos do laudo |
— |
Proteção auditiva |
|
Ficha
|
Ficha
Calcular |