| Equipamento | PROTETOR AUDITIVO | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS |
| Situação | VENCIDO | VÁLIDO |
| Validade | 25/08/2019 · vencido há 2589 dias | 12/09/2030 · vence em 1446 dias |
| Fabricante | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ZAPA LTDA | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ZAPA LTDA |
| Referência | 700 PROTEX | 9030 NITRISOFT. |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ANSI S12.6 - 2008 - Método B | EN 388:2016+A1:2018 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO. | LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS - TIPO B (HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E PERÓXIDOS (P). |
| Restrições | — | NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. |
| Selos do laudo |
Proteção auditiva |
EN 388 3112XProteção químicaNão cirúrgico |
|
Ficha
Calcular |
Ficha
|