| Equipamento | ÓCULOS | ÓCULOS |
| Situação | VENCIDO | VÁLIDO |
| Validade | 05/06/2020 · vencido há 2305 dias | 13/05/2031 · vence em 1688 dias |
| Fabricante | OTLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E DE SISTEMAS OPTICOS LTDA | SAFETY GLASSES LTDA |
| Referência | 568.01.00.00(visor incol.);568.02.01.00 (visor ic.e hastes cinza);568.01.01.02 (visor e haste cz.);568.01.03.03(visor e haste am.);568.02.01.02(visor e haste cz);568.02.09.04(v.alaranjado e haste cz). | SAFETY FIT |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ANSI.Z.87.1/2003 | ANSI/ISEA Z 87.1-2015 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DAS LENTES CINZA E LARANJA. | PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES. |
| Restrições | — | — |
| Selos do laudo |
— |
— |
|
Ficha
|
Ficha
|