| Equipamento | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. |
| Situação | VÁLIDO | VÁLIDO |
| Validade | 30/10/2029 · vence em 1128 dias | 14/02/2031 · vence em 1600 dias |
| Fabricante | VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Referência | Laranja Reforçada. | Luva Bompack Amarela. |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ISO 374-2 : 2019 . | ABNT NBR ISO 374- 1: 2018 . |
| Aprovado para | LUVA TIPO A PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES, ESCORIANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), CETONAS (B), COMPOSTOS DE NITRILA (C), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P), ALDEÍDOS (T)), CONTRA AGENTES BIOLÓGIOCS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. | LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES, ESCORIANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES QUÍMICOS TIPO A (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P)), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| Restrições | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. |
| Selos do laudo |
EN 388 2111XSem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndioProteção químicaAgentes biológicos |
EN 388 2111XSem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndioProteção químicaAgentes biológicos |
|
Ficha
|
Ficha
|