| Equipamento | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS |
| Situação | VENCIDO | VÁLIDO |
| Validade | 29/05/2023 · vencido há 1216 dias | 24/02/2031 · vence em 1611 dias |
| Fabricante | X H D COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | X H D COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Referência | HIGH-VIS | XHD-EAGLE 1000. |
| NRRsf | — | — |
| Norma | BS EN 388:2016 | ISO 21420:2020 + A1:2022 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA. | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). |
| Restrições | EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. |
| Selos do laudo |
EN 388 3343C |
EN 388 4543FSem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndio |
|
Ficha
|
Ficha
|