| Campo | CA 44500 |
|---|---|
| Equipamento | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS |
| Situação | VÁLIDO |
| Validade | 10/09/2030 · vence em 1443 dias |
| Fabricante | S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA |
| Referência | Flex Fire; Flex Fire Pro; Flex Fire - E. |
| NRRsf | — |
| Norma | ISO 21420:2020 + A1:2022 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. |
| Restrições | — |
| Selos do laudo | — |
| Ficha |