| Campo | CA 46503 |
|---|---|
| Equipamento | MANGA |
| Situação | VÁLIDO |
| Validade | 30/08/2026 · vencido há 27 dias |
| Fabricante | PREVEMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Referência | âMANPVCU07â. |
| NRRsf | — |
| Norma | BS 3546:1974 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. |
| Restrições | EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA). |
| Selos do laudo | — |
| Ficha |