| Equipamento | CAPUZ COM VISOR | CAPUZ COM VISOR |
| Situação | VENCIDO | VÁLIDO |
| Validade | 24/04/2026 · vencido há 155 dias | 08/03/2028 · vence em 528 dias |
| Fabricante | COMMANDERS IND E COM DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SUPREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA |
| Referência | CSW-115. | 4514-10. |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ASTM F2178-2017 | ANSI/ISEA Z87.1-2015 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6), INFRAVERMELHO (R7) E LUZ INTENSA (L2) E PROTEÇÃO DOS OLHOS, FACE, CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO. | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E, NO CASO DAS LENTES VERDE COM PELÍCULA DOURADA REFLETIVA, CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W5). |
| Restrições | EPI NÃO APROVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FOGO REPENTINO. | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. |
| Selos do laudo |
Sem arco elétricoSem fogo repentino |
Sem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndio |
|
Ficha
|
Ficha
|