| Campo | CA 48435 |
|---|---|
| Equipamento | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS |
| Situação | VÁLIDO |
| Validade | 19/11/2027 · vence em 417 dias |
| Fabricante | NUTRIEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA |
| Referência | 122.219 (NT19). |
| NRRsf | — |
| Norma | ISO 374-4:2019 |
| Aprovado para | LUVA TIPO A PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ESCORIANTES E CORTANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)). |
| Restrições | — |
| Selos do laudo | EN 388 0110XProteção química |
| Ficha |