| Equipamento | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS | PROTETOR FACIAL |
| Situação | VÁLIDO | VÁLIDO |
| Validade | 29/03/2031 · vence em 1643 dias | 23/02/2031 · vence em 1609 dias |
| Fabricante | HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA | HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA |
| Referência | 4060 | HexShield |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ISO 21420:2020 + A1:2022 | ANSI/ISEA Z87.1-2015 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S), NO CASO DO VISOR CINZA. |
| Restrições | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. | — |
| Selos do laudo |
Sem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndio |
— |
|
Ficha
|
Ficha
|