| Equipamento | PROTETOR FACIAL | PROTETOR FACIAL |
| Situação | VÁLIDO | VÁLIDO |
| Validade | 15/12/2028 · vence em 810 dias | 19/11/2027 · vence em 418 dias |
| Fabricante | EPI-MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | EPI-MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA |
| Referência | ECONOMY CTR (carneira com regulagem por catraca) e ECONOMY SPL (carneira com regulagem simples). | 2022 VC (protetor facial com visor verde claro) e 2022 VE (protetor facial com visor verde escuro). |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ANSI/ISEA Z87.1-2015 | ANSI/ISEA Z87.1-2015 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES. | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E PROTEÇÃO ÓPTICA PARA PROPÓSITOS ESPECIAIS (S). |
| Restrições | — | — |
| Selos do laudo |
— |
— |
|
Ficha
|
Ficha
|