| Equipamento | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS |
| Situação | VÁLIDO | VÁLIDO |
| Validade | 05/06/2029 · vence em 981 dias | 25/07/2029 · vence em 1031 dias |
| Fabricante | NEXUS SAFETY LTDA | NEXUS SAFETY LTDA |
| Referência | TOUCHFLEX 1000. | MAXCUT IMPACTO 4004. |
| NRRsf | — | — |
| Norma | EN 407:2020 | ISO 21420:2020 + A1:2022 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). |
| Restrições | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. |
| Selos do laudo |
EN 388 2011XSem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndio |
Sem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndio |
|
Ficha
|
Ficha
|