| Equipamento | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS | LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS |
| Situação | VÁLIDO | VÁLIDO |
| Validade | 10/12/2030 · vence em 1535 dias | 26/03/2031 · vence em 1641 dias |
| Fabricante | HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA | HEXPRO PROTECTION TECHNOLOGIES LTDA |
| Referência | HexMining 4063. | 7000. |
| NRRsf | — | — |
| Norma | ISO 21420:2020 + A1:2022 | EN 388:2016 + A1: 2018 |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS). | PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. |
| Restrições | EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO. | EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. |
| Selos do laudo |
EN 388 3334FSem arco elétricoSem fogo repentinoSem combate a incêndio |
EN 388 3344F |
|
Ficha
|
Ficha
|