| Equipamento | CONJUGADO TIPO CAPACETE, PROTETOR FACIAL E PROTETOR AUDITIVO | CONJUGADO TIPO CAPACETE, PROTETOR FACIAL E PROTETOR AUDITIVO |
| Situação | VENCIDO | VENCIDO |
| Validade | 20/10/2010 · vencido há 5820 dias | 24/10/2018 · vencido há 2894 dias |
| Fabricante | MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA | LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Referência | — | LEDAN 978 CA (Capacete com protetor auditivo e protetor facial 200 mm) |
| NRRsf | — | — |
| Norma | — | ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B |
| Aprovado para | PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIENTES DE QUEDAS DE OBJETOS E RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO COM ALTA VOLTAGEM; QUANDO DOTADO DE PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR, PROTEGE CONTRA RUÍDOS CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO A SEGUIR; QUANDO DOTADO DE PROTETOR FACIAL, É INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DOS VISORES CINZA, VERDE E CINZA METALIZADO. | PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. QUANDO DOTADO DE CAPACETE, OFERECE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. QUANDO DOTADO DE PROTETOR AUDITIVO, OFERECE PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO. |
| Restrições | — | — |
| Selos do laudo |
Proteção auditiva |
Proteção auditiva |
|
Ficha
Calcular |
Ficha
Calcular |